| Albert Fuhrhop[1] | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Hans Friedrich Ohlert | Max Fuhrhop[2] | |||||||||||||||||||||||||
| Sophia Schröder | ||||||||||||||||||||||||||
| Albrecht Christiansen[3] | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Hans Jürgen Hinrich Ohlert[4] | Finn Zeuch | |||||||||||||||||||||||||
| Margaretha Hass[5] | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Christian Friedrich Haß[6] | Holger Zeuch | |||||||||||||||||||||||||
| Elisabeth Christina[7] | Birte Casper | |||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Johan Heinrich Ohlert[8] | Lasse Zeuch | |||||||||||||||||||||||||
| Dorothea Catharina Schulz[9] | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Johann Schulz | ||||||||||||||||||||||||||
| Catherine Wiesen | Alfred Schmeling (2.+) | |||||||||||||||||||||||||
| Peter Casper (1.+) | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Eva Christiansen | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Johann Hinrich Schulz[10] | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Maria Sophia Luth[11] | Nicole Christine Weiß | |||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Hinrich Friedrich Luth (Huth?)[12] | ||||||||||||||||||||||||||
| Anna Nagel (Dohnsen?)[13] | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Margaretha Christine Mathilde Ohlert[14] | Torsten Casper | Marcel Weiß | ||||||||||||||||||||||||
| Wilhelm Andreas Fuhrhop[15] | Ulrike Weiß | Res | ||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Daniel B. Wilcke[16] | René Weiß | |||||||||||||||||||||||||
| Sophia D. Ballheimer[17] | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Johann Casper Ballheimer[18] | ||||||||||||||||||||||||||
| Anna Maria H. Blanchenheim[19] | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Johanna Henriette Lucie Wilcke[20] | Holger Hansen | Res | ||||||||||||||||||||||||
| Wilhelm Friedrich Fuhrhop[21] | Angela Petereit | Annika Hansen | ||||||||||||||||||||||||
| Klaus Höppner (LG) | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Hans Peter Petersen (2.+) | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Hans Joachim J. Oldenburg[22] | Wilhelm (Willi) Christiansen[23] | Robert Hansen (1. geschieden) | ||||||||||||||||||||||||
| ??? | Mathilde Grützig[24] | Elfriede Christiansen | ||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Anna Margaretha Oldenburg[25] | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Johann Hinrich Fuhrhop[26] | Heidemarie Petersen | |||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Anna Engel Wunden/evt. Koch | ||||||||||||||||||||||||||
| Jürgen Hinrich Fuhrhop | ||||||||||||||||||||||||||
| Jan Skaaning | ||||||||||||||||||||||||||
| Birgit Knudsen | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Marc David Oliver Züche (1.) | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Detlef Nissen | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Angela Züche (1. geschieden) | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Kai Neumann (2.) | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Günter Möller (LG) | ||||||||||||||||||||||||||
| Harald Nissen (2.+) | ||||||||||||||||||||||||||
| Arne Knudsen (1. geschieden) | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Inge Christiansen | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Sören Christian Dierkes | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Bernd Ferdinand Dierkes | ||||||||||||||||||||||||||
| Angela Nissen | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Christina (Stine) Dierkes | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Nele Marie Nissen (1.) | ||||||||||||||||||||||||||
| André Nissen | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Sandra Heinz (1. geschieden) | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Susan Franz | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||
| Wilhelm Christiansen | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Hans Harald Bunck | Udo Bunck | |||||||||||||||||||||||||
| Liselotte (Lotti) Thomsen | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Bruno Bunck | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Margarethe (Grethe) Christiansen[27] | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Jeanett Mørck | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Egon Bunck | Andreas Mørck | |||||||||||||||||||||||||
| Gerda Jörs | Jytte Bunck | |||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Nicole Mørck | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Uwe Christiansen | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Karl Albrecht Christiansen | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Christia Breese | Joelina Lea Schröder | |||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Kai Gerd Schröder | ||||||||||||||||||||||||||
| Tanja Christiansen | ||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Rolf Christiansen | ||||||||||||||||||||||||||
| Sabine Möller | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Mike Christiansen | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Carl Christiansen[28] | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Magdalene (Lene) Beiß[29] | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Sven-Oliver Frank | ||||||||||||||||||||||||||
| Nicole Christiansen | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Kim Christiansen | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Kurt Christiansen | Jürgen Christiansen | Sven Christiansen | ||||||||||||||||||||||||
| Charlotte (Lotte) Christiansen | Heike Festersen | Res | ||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Sara Christiansen | ||||||||||||||||||||||||||
| Christian Albrecht Theodor Christiansen[30] | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Margaretha Dorothea Fuhrhop[31] | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Karl Heinz Klamfoth | ||||||||||||||||||||||||||
| Marion A. (1. geschieden) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ingrid Blatt (2.) | ||||||||||||||||||||||||||
| Marga Klamfoth | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Christian Hermann Klamfoth | Tim-Paul Siewers | |||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Frank Schönwald (1.) | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Anja Siewers (LG beendet) | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Res | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Datter / Tochter / Daughter | ||||||||||||||||||||||||||
| Hans Ullrich Klamfoth | Ralf Schönwald (1.) | Res | ||||||||||||||||||||||||
| Helga Kamara (1.geschieden) | Res | Res | ||||||||||||||||||||||||
| Astrid **(2.geschieden) | ||||||||||||||||||||||||||
| Alisja ** | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Otto Hermann Christian Klamfoth[32] | Milan Krämer | |||||||||||||||||||||||||
| Anna Christiansen[33] | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Bernd Schönwald (1.) | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Tanja Krämer (LG beendet) | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Silke ** (LG) | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Margareth | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Siegmar Kliewer | Jörg Kliewer | |||||||||||||||||||||||||
| Elfriede (Elle) Klamfoth | Berit Schulze-Hansen | |||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Lisanne Deters | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Andreas Köhnke | ||||||||||||||||||||||||||
| Kerstin Deters (LG) | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Cedri Cosmo Deters | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Heinz Köhnke | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Helga Klamfoth | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Josefine (Channel) Brück | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Köhnke | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Nicole Brück (1. LG beendet) | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Niels Christian (Tvesok) Christiansen | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Christian Albrecht Christiansen | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Jette Günther Jakobsen | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Flemming Günther Christiansen | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Christian Christiansen[34] | Patrick Christiansen (1.) | |||||||||||||||||||||||||
| Wella Melanie (Käthe) Dorn[35] | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Rainer Christiansen | Daniel Christiansen (1.) | |||||||||||||||||||||||||
| Petra Glau (1. geschieden) | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Monicka Nacke | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Lisa Maria Christiansen (2.) | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Philip Mabruk | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Larussie Ben Mabruk | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Susanne Christiansen | Nadia Mabruk | |||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Horst Christiansen | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Jutta Schwacklowski | Alina Mabruk | |||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Milan Christiansen | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Norbert Christiansen | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Tania Klein | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Alessa Christiansen | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Dietmar Christiansen | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Uwe Christiansen | ||||||||||||||||||||||||||
| Irmtraud Jessen | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Natalie Wilhelm | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Erwin Wilhelm | ||||||||||||||||||||||||||
| Dagmar Christiansen | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Leona Wilhelm | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Marc Runow | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Gunter Post | Michael Runow | Marlon Runow | ||||||||||||||||||||||||
| Asta Christiansen | Angela Post | Res | ||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Melina Runow | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Hans Christiansen[36] | ||||||||||||||||||||||||||
| Gertrud Stegelmann[37] | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Ann-Kathrin Petersen (1.) | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Günter Podszuweit (2.) | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Dr. Knut Petersen (1.geschieden) | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Bärbel Christiansen | Jonas Podszuweit (2.) | |||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Rolf Christiansen | Florian Podszuweit (2.) | |||||||||||||||||||||||||
| Helga Schütz | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Rainer Christiansen | ||||||||||||||||||||||||||
| Petra Schulz (1.) | ||||||||||||||||||||||||||
| Rosangelo Cosme | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Steffi Christiansen (1.) | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Tim Petersen (2.) | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Holger Christiansen | ||||||||||||||||||||||||||
| Monika Brigitte Fischer (1. gesch.) | ||||||||||||||||||||||||||
| Karin Petersen (2. LG beendet) | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Angela Nolte (3. LG beendet) | Res | |||||||||||||||||||||||||
| Anja Linde | Marc Nolte (3.) | |||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Nathalie Christiansen | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Egon Christiansen | Oliver Christiansen | |||||||||||||||||||||||||
| Inke Ebsen | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Res | ||||||||||||||||||||||||||
| Dieter Eickmann | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Reed Schalo | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Scott Schalo | Brock Schalo | |||||||||||||||||||||||||
| Jana Wright | res | |||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Caroline Schalo | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Jack Schalo | ||||||||||||||||||||||||||
| Helga Wilhelmine Eickmann | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Schalo | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Michela | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Harvey ??? | ||||||||||||||||||||||||||
| Stacy Shalo | ||||||||||||||||||||||||||
| Philipp Wilhelm Pfeifer[38] | Paul (Peter) Hugo Eickmann[39] | res | ||||||||||||||||||||||||
| Bertha Henriette Fuhrop[40] | Helene (Helen) Wilhelmine Pfeiffer[41] | res | ||||||||||||||||||||||||
| Jordan | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Tom Eickmann jr. | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Tom Eickmann sen. | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Ted Eickmann | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Tim Harald Eickmann | ||||||||||||||||||||||||||
| Sandy | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Steve Eickmann | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Wesley Stout | Randy Stout | res | ||||||||||||||||||||||||
| Doris Helen Eickmann | res | Andrea Stout | ||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| John Venable Fuhrhop | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| John Albert Fuhrhop[42] | res | |||||||||||||||||||||||||
| Ellen Marie Venable[43] | Jessica Brenn Busker | |||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Bruce Courtin Poteet | James Keane Busker | |||||||||||||||||||||||||
| Ellen Marie Fuhrhop | Leslie Ellen Poteet | |||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Kallen Reeves Busker | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Paul William Fuhrhop[44] | ||||||||||||||||||||||||||
| Nora Roberts[45] | ||||||||||||||||||||||||||
| Johannes Wilhelm (John) Fuhrhop[46] | Norbert Charles Fuhrhop[47] | |||||||||||||||||||||||||
| Wilhelmine Charlotte Caroline Gregor[48] | Martha Lee Holley[49] | |||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Olaf Jardas | ||||||||||||||||||||||||||
| Gay Lynn Unbehagen | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| John Gay Unbehagen | ||||||||||||||||||||||||||
| Joy Lee Fuhrhop | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Victor Fuhrhop[50] | John Baron Unbehagen | |||||||||||||||||||||||||
| Harriett Marian Baron[51] | Ashley | |||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | res | |||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Marious Paul Fuhrhop | ||||||||||||||||||||||||||
| Kathryn Mc Donald (1st wife) | ||||||||||||||||||||||||||
| Wanda Bowman (2nd wife) | ||||||||||||||||||||||||||
| Marigold Wilkinson | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Darrel Brett Young | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Valerie Kent Young | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Norman Denny Young | ||||||||||||||||||||||||||
| Pamela Shirley Wilkinson | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Shelley Tara young | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Wendy Noreen Young | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Holly | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Lorraine Wilkinson | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Harry Wilkinson | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Clifford Edward Wilkinson[52] | ||||||||||||||||||||||||||
| Phyllis Gretel Fuhrhop[53] | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Joe Martin | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Ronald Gresham Wilkinson | Jason Martin | Daniel Martin | ||||||||||||||||||||||||
| Janet Rosemary Knowles | Carol Wilkinson | |||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Jessica Kerr | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Andrew Kerr | ||||||||||||||||||||||||||
| Julie Wilkinson | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Finley Kerr | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Wilhelm Friedrich Fuhrhop[54] | ||||||||||||||||||||||||||
| Muriel F. Kauenhoven[55] | ||||||||||||||||||||||||||
| Elsbeth Georgine Stramm[56] | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Colin Russel Wilkinson | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Norbert Furnon Roberts (Fuhrhop) | ||||||||||||||||||||||||||
| Gabriele S. Spaeth | ||||||||||||||||||||||||||
| Raimund Everest Fuhrhop[57] | ||||||||||||||||||||||||||
| Liselotte A. Brockmüller[58] | ||||||||||||||||||||||||||
| Viola Fuhrhop | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| Ursula Rowland | ||||||||||||||||||||||||||
| Toby Rowland | ||||||||||||||||||||||||||
| Victoria (Plum) Sykes | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
| res | ||||||||||||||||||||||||||
